Memasuki hari kesebelas bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, antusiasme umat Muslim di Kota Bandung dan sekitarnya semakin terasa. Seiring dengan meningkatnya kekhusyukan dalam menjalankan ibadah puasa, informasi mengenai jadwal buka puasa hari ini, Minggu, 1 Maret 2026, menjadi krusial bagi masyarakat. Ketepatan waktu dalam berbuka puasa, yang bertepatan dengan kumandangnya azan Magrib, merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga kesempurnaan ibadah Ramadan.

Bagi para pemeluk agama Islam di Bandung dan wilayah sekitarnya, memiliki akses terhadap informasi jadwal buka puasa yang akurat adalah suatu keharusan. Hal ini tidak hanya membantu dalam mengatur rutinitas harian, tetapi juga memastikan bahwa ibadah puasa dijalankan sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan waktu yang berlaku.

Berdasarkan data resmi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, jadwal buka puasa untuk wilayah Kota Bandung pada hari Minggu, 1 Maret 2026, telah ditetapkan. Pada tanggal tersebut, umat Muslim di Bandung dapat melaksanakan ibadah buka puasa pada pukul 18.16 WIB, yang ditandai dengan masuknya waktu salat Magrib.

Informasi ini menjadi sangat berharga, terutama bagi mereka yang aktif di luar rumah atau memiliki kesibukan lain yang mungkin membuat mereka kurang terhubung dengan informasi waktu salat. Dengan mengetahui jadwal yang pasti, setiap individu dapat mempersiapkan diri untuk berbuka puasa tepat waktu, memecah puasa dengan sempurna, dan melanjutkan ibadah malam dengan penuh ketenangan.

Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif, berikut adalah tabel lengkap jadwal buka puasa di Bandung selama bulan Ramadan 1447 Hijriah, yang mencakup waktu imsak, subuh, terbit, dhuha, zuhur, asar, magrib, dan isya. Jadwal ini disusun berdasarkan sumber resmi dan dapat menjadi referensi berharga sepanjang bulan penuh berkah ini:

Ramadan Imsak Subuh Terbit Dhuha Zuhur Asar Magrib Isya
1 04:28 04:38 05:47 06:19 12:07 15:16 18:20 19:26
2 04:28 04:38 05:47 06:19 12:07 15:15 18:19 19:25
3 04:28 04:38 05:47 06:19 12:07 15:15 18:19 19:25
4 04:28 04:38 05:47 06:19 12:07 15:14 18:19 19:24
5 04:28 04:38 05:47 06:19 12:06 15:13 18:18 19:24
6 04:28 04:38 05:47 06:19 12:06 15:12 18:18 19:24
7 04:29 04:39 05:47 06:19 12:06 15:11 18:18 19:23
8 04:29 04:39 05:48 06:19 12:06 15:10 18:17 19:23
9 04:29 04:39 05:48 06:19 12:06 15:09 18:17 19:22
10 04:29 04:39 05:48 06:19 12:06 15:08 18:17 19:22
11 04:29 04:39 05:48 06:19 12:05 15:07 18:16 19:21
12 04:29 04:39 05:48 06:19 12:05 15:06 18:16 19:21
13 04:29 04:39 05:48 06:19 12:05 15:05 18:15 19:20
14 04:29 04:39 05:48 06:19 12:05 15:06 18:15 19:20
15 04:29 04:39 05:48 06:19 12:05 15:06 18:15 19:20
16 04:29 04:39 05:47 06:19 12:04 15:07 18:14 19:19
17 04:29 04:39 05:47 06:19 12:04 15:07 18:14 19:19
18 04:29 04:39 05:47 06:19 12:04 15:08 18:13 19:18
19 04:29 04:39 05:47 06:19 12:04 15:08 18:13 19:18
20 04:29 04:39 05:47 06:19 12:03 15:08 18:12 19:17
21 04:29 04:39 05:47 06:18 12:03 15:09 18:12 19:17
22 04:29 04:39 05:47 06:18 12:03 15:09 18:11 19:16
23 04:29 04:39 05:47 06:18 12:03 15:09 18:11 19:16
24 04:29 04:39 05:47 06:18 12:02 15:09 18:10 19:15
25 04:29 04:39 05:47 06:18 12:02 15:10 18:10 19:15
26 04:29 04:39 05:47 06:18 12:02 15:10 18:10 19:14
27 04:29 04:39 05:47 06:18 12:01 15:10 18:09 19:14
28 04:29 04:39 05:47 06:18 12:01 15:10 18:09 19:13
29 04:29 04:39 05:47 06:18 12:01 15:11 18:08 19:13
30 04:29 04:39 05:46 06:18 12:01 15:11 18:08 19:12

Dengan adanya panduan jadwal ini, diharapkan seluruh umat Muslim di Bandung dapat menjalankan ibadah puasa dengan lebih teratur dan khusyuk, serta meraih keberkahan Ramadan secara maksimal.