Panduan Lengkap Imsakiyah dan Waktu Shalat Ramadhan 1447 H di Yogyakarta, 1 Maret 2026
Memasuki bulan suci Ramadhan, umat Muslim di seluruh penjuru negeri, termasuk di wilayah Yogyakarta, senantiasa menantikan jadwal imsakiyah. Informasi ini krusial untuk perencanaan ibadah harian, terutama dalam menentukan waktu berbuka puasa dan waktu pelaksanaan shalat wajib, khususnya Shalat Isya yang dilanjutkan dengan Shalat Sunnah Tarawih. Artikel ini akan menyajikan panduan lengkap untuk hari ini, 1 Maret 2026, yang bertepatan dengan puasa ke-11 bagi yang memulai Ramadhan pada hari Kamis.
Menurut jadwal imsakiyah resmi yang dirilis oleh Bimas Islam Kementerian Agama (Kemenag), waktu berbuka puasa (Magrib) untuk wilayah Yogyakarta pada tanggal 1 Maret 2026 adalah pada pukul 18.02 WIB. Waktu ini menjadi penanda bagi seluruh umat Muslim di Yogyakarta dan sekitarnya untuk mengakhiri puasa harian mereka dan menunaikan ibadah shalat Magrib.
Selain waktu berbuka, informasi mengenai waktu shalat wajib lainnya juga sangat penting. Untuk tanggal 1 Maret 2026 (11 Ramadhan 1447 H), berikut adalah jadwal Shalat Magrib dan Isya di Yogyakarta berdasarkan data Kemenag:
- Magrib: 18.02 WIB
- Isya: 19.16 WIB
Dengan mengetahui kedua waktu shalat ini, masyarakat dapat mempersiapkan diri tidak hanya untuk berbuka puasa, tetapi juga untuk melaksanakan Shalat Isya secara tepat waktu, yang kemudian dilanjutkan dengan keutamaan Shalat Tarawih berjamaah.
Untuk memudahkan perencanaan ibadah sepanjang bulan Ramadhan, berikut adalah tabel jadwal Imsakiyah puasa 2026 untuk wilayah Yogyakarta selama 30 hari, mencakup waktu imsak, shalat fardhu (Subuh, Zuhur, Asar, Magrib, Isya), waktu terbit matahari, dan waktu Duha. Jadwal ini disusun oleh Bimas Islam Kemenag:
| Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Duha | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:16 | 04:26 | 05:39 | 06:07 | 11:56 | 15:04 | 18:05 | 19:16 |
| 2 | 04:16 | 04:26 | 05:40 | 06:07 | 11:56 | 15:03 | 18:05 | 19:15 |
| 3 | 04:16 | 04:26 | 05:40 | 06:07 | 11:56 | 15:02 | 18:04 | 19:15 |
| 4 | 04:16 | 04:26 | 05:40 | 06:07 | 11:55 | 15:02 | 18:04 | 19:14 |
| 5 | 04:16 | 04:26 | 05:40 | 06:07 | 11:55 | 15:01 | 18:04 | 19:14 |
| 6 | 04:17 | 04:27 | 05:40 | 06:07 | 11:55 | 15:00 | 18:03 | 19:13 |
| 7 | 04:17 | 04:27 | 05:40 | 06:07 | 11:55 | 14:59 | 18:03 | 19:13 |
| 8 | 04:17 | 04:27 | 05:40 | 06:07 | 11:55 | 14:58 | 18:03 | 19:12 |
| 9 | 04:17 | 04:27 | 05:40 | 06:07 | 11:55 | 14:57 | 18:02 | 19:12 |
| 10 | 04:17 | 04:27 | 05:40 | 06:08 | 11:55 | 14:56 | 18:02 | 19:11 |
| 11 | 04:17 | 04:27 | 05:40 | 06:08 | 11:54 | 14:55 | 18:02 | 19:11 |
| 12 | 04:17 | 04:27 | 05:40 | 06:08 | 11:54 | 14:56 | 18:01 | 19:11 |
| 13 | 04:18 | 04:28 | 05:40 | 06:08 | 11:54 | 14:56 | 18:01 | 19:10 |
| 14 | 04:18 | 04:28 | 05:40 | 06:07 | 11:54 | 14:57 | 18:00 | 19:10 |
| 15 | 04:18 | 04:28 | 05:40 | 06:07 | 11:54 | 14:57 | 18:00 | 19:09 |
| 16 | 04:18 | 04:28 | 05:40 | 06:07 | 11:53 | 14:57 | 17:59 | 19:08 |
| 17 | 04:18 | 04:28 | 05:40 | 06:07 | 11:53 | 14:58 | 17:59 | 19:08 |
| 18 | 04:18 | 04:28 | 05:40 | 06:07 | 11:53 | 14:58 | 17:58 | 19:07 |
| 19 | 04:18 | 04:28 | 05:40 | 06:07 | 11:53 | 14:58 | 17:58 | 19:07 |
| 20 | 04:18 | 04:28 | 05:40 | 06:07 | 11:52 | 14:59 | 17:58 | 19:06 |
| 21 | 04:18 | 04:28 | 05:40 | 06:07 | 11:52 | 14:59 | 17:57 | 19:06 |
| 22 | 04:18 | 04:28 | 05:40 | 06:07 | 11:52 | 14:59 | 17:57 | 19:05 |
| 23 | 04:18 | 04:28 | 05:40 | 06:07 | 11:52 | 15:00 | 17:56 | 19:05 |
| 24 | 04:18 | 04:28 | 05:40 | 06:07 | 11:51 | 15:00 | 17:56 | 19:04 |
| 25 | 04:18 | 04:28 | 05:40 | 06:07 | 11:51 | 15:00 | 17:55 | 19:04 |
| 26 | 04:18 | 04:28 | 05:40 | 06:07 | 11:51 | 15:00 | 17:55 | 19:03 |
| 27 | 04:18 | 04:28 | 05:40 | 06:07 | 11:50 | 15:00 | 17:54 | 19:03 |
| 28 | 04:18 | 04:28 | 05:40 | 06:07 | 11:50 | 15:01 | 17:54 | 19:02 |
| 29 | 04:18 | 04:28 | 05:40 | 06:07 | 11:50 | 15:01 | 17:53 | 19:02 |
| 30 | 04:18 | 04:28 | 05:39 | 06:07 | 11:50 | 15:01 | 17:53 | 19:01 |
Bacaan Doa Berbuka Puasa yang Dianjurkan